Vastseliina Maarahva Laada raames toimus järjekordne Maarahva Vägilane. Võistlus oli korraldatud selliselt, et see oleks Eestis korraldatavatest võistlustest raskeim. Raskused olid kohale meelitanud ainult selle ala tugevamad. Nagu igal aastal olid kohal ka rammumehed Lätist, kes aitasid „vett segada”.
Peale teist ala oli selge, et esimese koha pärast hakkavad võitlema igipõlised rivaalid Rauno Heinla ja Meelis Pungits. Ülejäänud kohtadele oli tihe rebimine. Kolmanda alana oli esmakordelt Eestis kasutuses 214 kg kivi, mille pidi tõstma 120 cm kõrgusele. Sellega said hakkama Rauno Heinla ja Meelis Pungits. Kuni eelviimase alani oli kindlalt juhtimas Rauno Heinla, kuid meremees ei läinud oodatult hästi ja tuli väärtuslikke punkte loovutada. Sel Viimaseks alaks oli mõlema mehe lemmikala, jõutõmme. Viimasel alal valmistas üllatuse lätlaste Mareks„Trapets” Leitis, kes sai sellel alal 375 kiloga esimese koha. Rauno ja Meelis jagasid teist kohta. Lõppkokkuvõttes võitis Meelis teine oli Rauno, kolmas stabiilse võistluse teinud Lauri Nämi, kes võitis lätlast Leitist 0,5 punktiga. Mehed jäid ise võistlusega rahule ja lubasid ka järgmisel aastal kohal olla.
1) kohvrid + pardi kõnd (140 kg-20m ja 200 kg-20m)
2) kummide kantimine (4x280kg kaaluv rehv ja 1x500kg kaaluv rehv)
Finaalalad
3) kivide tõstmine alusele (120,140,160,180 ja 214 kg)
4) apollo surumine kordade peale (145kg)
5) meremehe kõnd (405kg-20m)
6) jõutõmme, max raskus
| Nimed | Aeg | Punktid | ||
| Andris Leiðonikes | 30,92 | 2 | ||
| Markus Männik | 24,64 | 9,5 | ||
| Kalev Kripp | 27,00 | 8 | ||
| Meelis Pungits | 27,04 | 7 | ||
| Marek Leitis | 27,81 | 6 | ||
| Oskars Brugemanis | 27,85 | 4 | ||
| Lauri Nämi | 27,84 | 5 | ||
| Gert Gorðanov | 32,40 | 1 | ||
| Rauno Heinla | 24,64 | 9,5 | ||
| Gunnar Gimbutas | 30,33 | 3 | ||
| Nimed | Aeg | Punktid | ||
| Gert Gorðanov | 29,39 | 7 | ||
| Andris Leiðonikes | 39,93 | 5 | ||
| Gunnar Gimbutas | 4 korda | 2 | ||
| Oskars Brugemanis | 28,56 | 8 | ||
| Lauri Nämi | 4 korda | 2 | ||
| Marek Leitis | 4 korda | 2 | ||
| Meelis Pungits | 27,91 | 9 | ||
| Kalev Kripp | 32,82 | 4 | ||
| Markus Männik | 29,64 | 6 | ||
| Rauno Heinla | 23,44 | 10 | ||
| Nimi | Kivide arv | Aeg | Punktid | |
| Gunnar Gimbutas | 2 | 14,95 | 1 | |
| Lauri Nämi | 4 | 20,69 | 8 | |
| Mareks Leitis | 4 | 21,47 | 7 | |
| Kalev Kripp | 3 | 31,84 | 2 | |
| Andris Leisonikes | 4 | 39,03 | 4 | |
| Markus Männik | 4 | 36,41 | 5 | |
| Gert Gorðanov | 4 | 27,12 | 6 | |
| Oskars Brugemanis | 4 | 42,25 | 3 | |
| Meelis Pungits | 5 | 47,4 | 10 | |
| Rauno Heinla | 5 | 54,68 | 9 | |
| Nimi | Kordused | Punktid | ||
| Gunnar Gimbutas | 0 | 1 | ||
| Kalev Kripp | 7 | 9 | ||
| Oskars Brugemanis | 3 | 4,5 | ||
| Andris Leisonikes | 1 | 2 | ||
| Markus Männik | 3 | 4,5 | ||
| Gert Gorðanov | 5 | 6,5 | ||
| Mareks Leitis | 2 | 3 | ||
| Lauri Nämi | 5 | 6,5 | ||
| Rauno Heinla | 8 | 10 | ||
| Meelis Pungits | 6 | 8 | ||
| Nimi | Aeg | Punktid | ||
| Gunnar Gimbutas | 17,35 m | 2 | ||
| Andris Leisoniks | 24,01 | 7 | ||
| Mareks Leitis | 23,4 | 8 | ||
| Oskars Brugemanis | 32,62 | 4 | ||
| Markus Männik | 6,95 m | 1 | ||
| Lauri Nämi | 21,51 | 9 | ||
| Gert Gorðanov | 24,16 | 6 | ||
| Meelis Pungits | 18,79 | 10 | ||
| Kalev Kripp | 25,7 | 5 | ||
| Rauno Heinla | 39,65 | 3 | ||
| Nimi | Raskus | Punktid | Kokku | Koht |
| Markus Männik | 325 | 3,5 | 29,5 | 6 |
| Gunnar Gimbutas | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Rauno Heinla | 365 | 7,5 | 49 | 2 |
| Oskars Brugemanis | 335 | 5 | 28,5 | 8 |
| Kalev Kripp | 325 | 3,5 | 32,5 | 5 |
| Gert Gorðanov | 315 | 2 | 28,5 | 7 |
| Andris Leisoniks | 355 | 7 | 27 | 9 |
| Mareks Leitis | 375 | 10 | 36 | 4 |
| Lauri Nämi | 345 | 6 | 36,5 | 3 |
| Meelis Pungits | 365 | 7,5 | 51,5 | 1 |




